17 de outubro Domingo 3ª Etapa - 10km e 2km
Largada a 10:00h Em frente à antiga rede ferroviária
05 de dezembro Domingo 4ª Etapa - 10km e 2km
Largada às 10:00h Em frente à SAC - Cassino
Nº | NOME | TEMPO | EQUIPE |
001 | Willan Luiz Dutra Cardoso | 35':34" | Camarig |
002 | Rogerio Lourenço Martins | 36':09" | Arca Pet/Termasa |
003 | Marcos Medeiros | 36':19" | Asesp |
004 | Gabriel Dias Nobre | 36':55" | Regatas |
005 | Gerson Marinho da Rosa | 39':49" | Afurg |
006 | Alisson da Silva | 40':24" | Avulso |
007 | Rafael Farias | 40':55" | Ascon |
008 | Carlos Roberto Rocha | 41':32" | Ascon |
009 | Marcio Jardim | 41':51" | Acorrg |
010 | Eloir Terra | 42':03" | Acorrg |
011 | Vagner Pinheiro | 42':22" | Regatas |
012 | Paulo Ricardo Sgnorini | 42':26" | Avulso |
013 | Marcos R. Rodrigues | 43':03" | R.A.O |
014 | Rafael Fernandes | 43':44" | R.A.O |
015 | Bruno Lopes Machado | 43':45" | R.A.O |
016 | Bruno Gauterio | 43':46" | Ascon |
017 | Luis Antonio Cardoso | 45':22" | Clucorg |
018 | Everson Castro Gonçalves | 45':50" | R.A.O |
019 | Rich Furtado | 46':19" | R.A.O |
020 | Luciano Santos Oliveira | 46':20" | Camarig |
021 | Robson Penha da Silva | 46':22" | Camarig |
022 | Luis Claudio Trindade | 46':24" | Camarig |
023 | Gerson de Bessa Halicki | 46':26" | Camarig |
024 | Fabiana Rodrigues Henriques | 46':34" | Acorrg |
025 | Rafael da Silva Alimena | 47':31" | R.A.O |
026 | Jorge Luis Marques Jrº | 47':50" | Afurg |
027 | Claudio Valdir | 47';50" | Fuzileiros |
028 | Alexandre Nunes Carvalho | 48':00" | R.A.O |
029 | Fabio Rosado | 48':15" | Avulso |
030 | Hilton Santos da Costa | 48':27" | Camarig |
031 | Arlan Ferreira Pinto | 48':34" | Fuzileiros |
032 | Flavio Monteiro da Costa | 48':58" | Camarig |
033 | Jose Luis F. Fernandes | 49':07" | Camarig |
034 | Daniela Lourenço | 49';26" | Acorrg |
035 | Simone Grangeiro | 49':53" | Camarig |
036 | Walter Shinzato | 50':05" | Camarig |
037 | Roni Cezar Correa | 50':28" | Acorrg |
038 | Eli de Encarnação de Castro | 50':33" | Camarig |
039 | Rober Willan dos Santos | 50':37" | R.A.O |
040 | Nelson de Oliveira Simões | 50';45" | Acorrg |
041 | Pedro Zeleniakas Corrêa | 50':58" | Camarig |
042 | Sandra Medeiros Flores | 51':06" | Acorrg |
043 | Paulo Renato Silva Oliveira | 51';19" | Acorrg |
044 | Vladimir Gauterio | 51':27" | R. Atlas |
045 | Alex Saadi Vieira | 51':47" | B. Real |
046 | Josinalva da Silva | 51':58" | Camarig |
047 | Raul Guilherme | 52';04" | Fuzileiros |
048 | Jaime F. de Lima Jrº | 52':10" | Fuzileiros |
049 | OOdilon Alves Fogaça Jrº | 52':16" | Acorrg |
050 | Aline Missiuma Cota | 52';25" | Camarig |
051 | Zacarias Machado Gonçalves | 52':26" | Avulso |
052 | Paulo Roberto Rubira | 52':50" | Afurg |
053 | Daniel Silva Britto | 53':07" | Camarig |
054 | Adriana Marques Alvariza | 53':08" | Avulso |
055 | Lucas Yamamoto | 53':09" | 6º GAC |
056 | Jose Macavalhas | 53':15" | R. Atlas |
057 | Valeri Jardim dos Santos | 53':41" | Acorrg |
058 | Luis Inacio Galeão | 54':13" | Clucorg |
059 | Rodrigo Zanotta | 54':24" | R.A.O |
060 | Marcio Vieira Gonçalves | 55':04" | Fuzileiros |
061 | Gerferson Coelho de Zouza | 55':05" | Fuzileiros |
062 | Charles Ramos Garcia | 55':06" | Fuzileiros |
063 | Edson Rodrigues | 55':07" | Afurg |
064 | Fernanda dos Santos | 56':43" | Geri – Rs Multi |
065 | Cristian Moraes Duarte | 56':44" | Geri – Rs Multi |
066 | Mauricio Andre Pereira | 56':46" | Acorrg |
067 | Adir Passos | 57':22" | H. Biacalho |
068 | Luis Carlos Molina | 57':58" | Avulso |
069 | Jose Antonio | 58':52" | Avulso |
070 | Adriana Borges Corrêa | 59':05" | Camarig |
071 | Jose Jeferson Chagas | 59':15" | Fuzileiros |
072 | Eliana Beatriz de Jesus Pinto | 59':34" | Acorrg |
073 | Eduardo Martins Dudek | 1h00':35" | Fuzileiros |
074 | Lenildo Bernardino Gonçalves | 1h00':53" | Fuzileiros |
075 | Sergio Antonio Lobo | 1h01':15" | Acorrg |
076 | Marcos Moreno | 1h01':20" | Camarig |
077 | Marcos Luis de França | 1h01':31" | Fuzileiros |
078 | Idolares Dias Valente | 1h02':28" | Acorrg |
079 | Alessandro dos Santos | 1h03':12" | Camarig |
080 | Marciana Lima Corrêa | 1h07':23" | Camarig |
081 | Rogério de Mello | 1h07':58" | Fuzileiros |
082 | Servio Corrêa da Rocha | 1h14':08" | Fuzileiros |
083 | Luciana Zardo Padovani | 1h14':09" | R.A.O |
084 | Ozeia Simões Franco | 1h14':10" | R.A.O |
085 | Jose Moreira Martins | 1h19';10" | Avulso |
Contamos com vários apoiadores, como os Pelotões Demonstrativos do Exército e Fuzileiros Navais, 6º BPM, UNIMED, Prefeitura Municipal, SAC, Banco Real e Acadêmicos do curso de Educação Física-FURG, pois sem esses apoiadores seria difícil a realização desse evento.
10km Rústica:
Geral Maior Masculino:
COL | NOME | TEMPO | EQUIPE |
1° | Willian Luiz Dutra Cardoso | 0h35'34'' | CAMARIG |
2° | Rogério Lourenço Martins | 0h36'09'' | ARCA SHOP/TERMASA |
3° | Marcos Medeiros | 0h36'19'' | ASAP |
Geral Maior Feminino:
COL | NOME | TEMPO | EQUIPE |
1° | Fabiana Rodrigues Henriques | 0h46'34'' | ACORRG |
2° | Daniela Silveira Lourenço | 0h49'26'' | ACORRG |
3° | Simone Grangeiro | 0h49'53'' | CAMARIG |
2km Maratoninha:
Geral Menor Masculino:
COL | NOME | TEMPO | EQUIPE |
1° | Sayran E. Garcia | 0h08'47'' | Wanda Rocha |
2° | Jair Gomes da Silva | 0h08'49'' | Avulso |
3° | Higor Souza | 0h09'07'' | Wanda Rocha |
Geral Menor Feminino
COL | NOME | TEMPO | EQUIPE |
1° | Natalia Gonçalves | 0h10'25'' | Wanda Rocha |
2° | Gabriela Padilha | 0h12'06'' | Wanda Rocha |
3° | Tais Gonçalves | 0h12'15'' | Wanda Rocha |

Em homenagem aos 202 anos do Corpo de Fuzileiros Navais e 25 anos do Grupamento de Fuzileiros Navais, acontece corrida que será realizada no dia 11 de abril, no balneário Cassino. Serão disputadas duas provas, Maratoninha, com percurso de 2,5 km, e a Corrida Rústica, com 10 km. Ambas terão largada em frente à Sociedade Amigos do Cassino - SAC, às 10h, a primeira, e às 10h30min, a segunda.
Excursão a Porto Alegre, para a Maratona.CORRIDA RÚSTICA DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS
ORGANIZAÇÃO: Fuzileiros Navais/ ACORRG.
Masculino: troféus/medalhas
Feminino:
troféus/medalhas
PERCURSO MAIOR 10 km:
Largada em frente á SAC,10h30min, seguindo pela Av. Rio Grande, contornando na rua Itaqui, novamente Av. Rio Grande, Orla da Praia em direção ao antigo terminal Turistico, passando 200 mts, contornando novamente a orla da Praia em direção a Av. Rio Grande, chegada na SAC.
PERCURSO MENOR 2 KM e 500 mts:
Largada em frente á SAC,10h, seguindo pela Av. Rio Grande, contornando na rua Itaqui, novamente Av. Rio Grande, contornado a rua Fernando Freire ( antiga rua do cinema), chegando na SAC.
Apoio: Prefeitura Municipal, 6º BPM,Banco Real, Unimed Litoral Sul, SAC.